
变压器油滤油机滤后耐压值可达75千伏以上主要用于110KV以上大型输变电压设备及主变电网上,大型变电站的变压器现场检修及新油、进口油等缘油的快速深度处理。产品的各项指标均大大高于标准,与单真空滤油机相比,其脱水、脱气、除杂(机械杂质和游离炭)效果更快更*。
| 指标名称 | 单位 | ZJA-30 | ZJA -50 | |
| 流 量 | L/H | 1800 | 3000 | |
| 设备技术参数 | 工作真空度 | Mpa | -0.08~ -0.099 | |
| 工作压力 | Mpa | ≤0.3 | ||
| 恒温控制范围 | ℃ | 20 ~ 80 | ||
| 电 源 | 380V/50Hz (根据用户要求定) | |||
| 工作噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | |
| 电加热功率 | kW | 30 | 30 | |
| 总电功率 | kW | 35.5 | 37.5 | |
| 进(出)口管径 | mm | 25 | 32 | |
| 设备重量 | Kg | 450 | 550 | |
| 外型尺寸(mm) | 长 | 1250 | 1400 | |
| 宽 | 900 | 950 | ||
| 高 | 1700 | 1850 | ||
| 处理后油指标 | 油击穿电压 | kV | ≥75 | |
| 油中含水量 | PPm | ≤3~5 | ||
| 油中含气量 | % | ≤0.1 | ||
| 含杂质粒度 | um | ≤1 ~ 5无游离碳 | ||
| 清洁度 | NAS | ≤6 | ||
