
通瑞ZJA-30电厂变电站缘油双真空滤油机过滤净化后的油限耐压值和闪点更高,次过滤后,油击穿电压可提高35KV,有效防止多次加热而导致油质老化的危害。
| 名 称 | ZJA-30双高真空变压器油滤油机 |
| 型 号 | ZJA-30 |
| 设备相关参数 | |
| 公称流量 | 1800L/H |
| 工作真空度 | -0.08~ -0.099Mpa |
| 温控范围 | 20~80℃ |
| 油泵压力 | ≤0.4Mpa |
| 噪声db(A) | 65~85 db(A) |
| 电 源 | 380V/50HZ三相四线 |
| 加热功率 | 30 KW(分两组加热) |
| 整机功率 | 33 KW |
| 进出口管径 | DN 25 |
| 外型尺寸 | 1350*1000*1700mm |
| 设备重量 | 850kg |
| 处理后油指标 | |
| 油击穿电压 | ≥75 KV |
| 油中含气量 | ≤0.1% |
| 过滤精度 | 3µm (无游离碳) |
| 油中含水量 | 3~5ppm |
| 介质耗损 | ≤0.005tgd |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 名称 | 质量指标 | 标准 | 试验方法 |
| 击穿电压,KV | ≥75 | 500KV;≥60 | GB/T507 |
| 330KV;≥50 | |||
| 220KV;≥40 | |||
| 35KV以下电压等;≥35 | |||
| 水分,ppm | ≤3 | 500KV; ≤10 | GB/T7600 |
| 220-330KV; ≤15 | |||
| 110KV以下电压等;≤20 | |||
| 介质损耗,(90℃)tgδ(%) | ≤0.1 | 注入电气设备前≤0.5 | GB/T5654 |
| 注入电气设备后≤0.7 | |||
| 酸值,mgKOH/g | ≤0.005 | ≤0.03 | GB/T264 |
| 界面张力,mN/m | ≥40 | ≥35 | GB/T6541 |
| 闪点(闭口),℃ | ≥150 | 不低于140(10#、25#) | GB/T261 |
| 不低于135(45#) | |||
| 水溶性酸或碱 | ≥6 | ≥5.4 | GB/T259 |
| 颗粒度,100mL(5μm以上颗粒) | ≤500 | ≤900(750KV及以上) | NAS1638 |
| 大于100μm不得有1颗 |

