
ZJC-10汽轮机油滤油机是适用于处理不合格的透平油,汽轮机油的在线净油处理。处理后含水量<80PPM,清洁度达NAS6,破乳化值<10分钟,含气量<0.1%。汽轮机油滤油机
| 指标名称 | 单位 | ZJC-6 | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-30 | ZJC-50 | ZJC-75 | ZJC-100 | ZJC-150 | ZJC-200 | |
| 流 量 | L/H | 360 | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | |
| 工作真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.096 | |||||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.3 | |||||||||
| 运行温度 | ℃ | 40 ~ 70 | |||||||||
| 水 分 | PPm | ≤100 | |||||||||
| 清洁度 | NAS | ≤6 | |||||||||
| 破乳化值 | min | ≤15(GB/T7305) | |||||||||
| 加热功率 | kW | 9 | 15 | 18 | 30 | 45 | 63 | 72 | 72 | 84 | |
| 总 功 率 | kW | 11 | 17 | 20 | 33 | 49 | 69 | 79 | 81 | 97 | |
| 进(出)口管径 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | |
| 设备重量 | Kg | 360 | 400 | 460 | 570 | 780 | 800 | 960 | 1050 | 1550 | |
| 外形 | 长 | mm | 1200 | 1300 | 1350 | 1450 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 尺寸 | 宽 | mm | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1150 | 1000 | 1500 | 1650 | 1500 |
| 高 | mm | 1400 | 1850 | 1450 | 1500 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 2000 | |

