
ZJA-ZX100L缘油双真空多功能滤油机处理各类电力设备的缘油,特别是变压器油的处理。在真空滤油机所有优点基础上,增加了罗茨真空增压系统,去除其水份、气体和机械杂质,从而提高缘油的耐压强度和油品质量.

| 油击穿电压 | 55 ~ 75 KV |
| 油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
| 油中含气量 | ≤0.1% |
| 含杂质粒度 | ≤1um无游离碳 |
| 介质损耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
| 指标名称 | 单位 | ZJA-ZX50L | ZJA-ZX100L | ZJA-ZX150L | ZJA-ZX200L | ZJA-ZX250L | ZJA-ZX300L | ZJA-ZX500L | |
| 流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| 工作真空度 | Mpa | —0.08~ —0.099 | |||||||
| 工作压力 | Mpa | ≤0.35 | |||||||
| 油击穿电压 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
| 恒温控制范围 | ℃ | 30~50 | |||||||
| 电 源 | ~50Hz 380V | ||||||||
| 工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
| 加热功率 | Kw | 26 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | |
| 总电功率 | Kw | 28 | 64 | 75 | 86 | 95 | 105 | 114 | |
| 进出口管径 | mm | 32 | 40 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 | |
| 设备重量 | Kg | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | |
| 外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1600 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 |
| 宽 | mm | 1100 | 1200 | 1260 | 1300 | 1350 | 1500 | 1650 | |
| 高 | mm | 1400 | 1500 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | |

